Главная / Билеты / Билеты на автобус / Расписание
Расписание
Расписание движения автобусов от Автовокзала г.Красноярска (ул.Аэровокзальная, 22)
ЗАПАД | ||||||||||
№ м-та |
Дни недели |
Время (часы,минуты) | Расс- тояние км. |
Стои мость проезда руб-коп |
Время в пути час-мин |
|||||
отправ. по графику |
прибыт. на конечн. |
отправл. с конечн |
прибыт. в Красноя |
|||||||
НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
Перевозчик | ||||||||||
513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 07-50 | 9-35 | 10-10 | 11-53 | 64 | 148-40 | 1-40 | А/К 1967 |
513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 09-00 | 10-45 | 06-00 | 07-43 | А/К 1967 | |||
513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | кр.7 | 10-45 | 12-30 | 06-40 | 08-23 | А/К 1967 | |||
513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 11-35 | 13-20 | 07-20 | 09-03 | А/К 1967 | |||
513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 12-50 | 14-35 | 08-05 | 09-48 | А/К 1967 | |||
513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 13-55 | 15-40 | 16-40 | 18-23 | А/К 1967 | |||
513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 14-50 | 16-35 | 11-10 | 13-00 | А/К 1967 | |||
513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | кр.7 | 15-55 | 17-40 | 13-10 | 14-53 | А/К 1967 | |||
513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 16-50 | 18-35 | 14-10 | 15-53 | А/К 1967 | |||
513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 17-45 | 19-30 | 15-25 | 17-08 | А/К 1967 | |||
513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 19-00 | 20-45 | 08-55 | 10-38 | А/К 1967 | |||
513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 20-10 | 21-55 | 17-50 | 19-33 | А/К 1967 | |||
506 | УЖУР | еж. | 00-10 | 06-15 | 16-30 | 21-54 | 337 | 765-60 | 6-05 | ООО "Движение" |
еж. | 10-00 | 16-05 | 23-30 | 05-00 | 6-05 | А/К1967 | ||||
еж. | 15-00 | 21-05 | 10-55 | 17-00 | 6-05 | А/К1967 | ||||
еж. | 18-30 | 00-35 | 07-10 | 13-15 | 6-05 | ООО "Движение" | ||||
511 | АЧИНСК | еж. | 12-10 | 15-30 | 06-30 | 09-50 | 183 | 424-50 | 3-20 | АК 1967-А |
еж. | 15-20 | 18-40 | 08-10 | 11-30 | 3-20 | Ачинское ПАТП | ||||
еж. | 19-20 | 22-40 | 14-45 | 18-05 | 3-20 | АК 1967-А | ||||
539 | КОЗУЛЬКА | кр 7 | 09-00 | 10-45 | 06-00 | 07-45 | 118 | 273-80 | 1-45 | ООО "Авто Плюс" |
еж. | 11-00 | 12-45 | 08-15 | 10-00 | ООО "Авто Плюс" | |||||
еж. | 13-30 | 15-15 | 11-00 | 12-45 | ООО "Авто Плюс" | |||||
еж. | 15-50 | 17-35 | 13-30 | 15-15 | ООО "Авто Плюс" | |||||
еж. | 18-30 | 20-15 | 16-15 | 18-00 | ООО "Авто Плюс" | |||||
по 7 | 20-00 | 21-45 | 17-45 | 19-30 | ООО "Авто Плюс" | |||||
547 | НАЗАРОВО | по 5,7 | 19-40 | 23-35 | 15-15 | 19-10 | 237 | 549-80 | 3-55 | ИП Разумов |
ч/з Шадрино | ||||||||||
557 | НАЗАРОВО | еж. | 08-10 | 12-10 | 18-00 | 22-05 | 229 | 524-30 | 4-00 | А/К 1967 |
по 5, 6, 7 | 09-40 | 13-40 | 16-10 | 20-15 | 4-00 | А/К 1967 | ||||
еж. | 11-40 | 15-33 | 15-40 | 19-45 | 4-00 | А/К 1967 | ||||
еж. | 13-00 | 16-48 | 17-10 | 21-15 | 4-00 | А/К 1967 | ||||
еж. | 14-00 | 18-00 | 4-00 | ИП Митюшенко | ||||||
еж. | 14-30 | 18-30 | 09-00 | 13-05 | 4-00 | А/К 1967 | ||||
еж. | 16-10 | 20-10 | 05-50 | 10-00 | 4-00 | ИП Митюшенко | ||||
еж. | 16-50 | 20-50 | 08-10 | 12-20 | 4-00 | ИП Митюшенко | ||||
еж. | 17-30 | 21-30 | 06-35 | 10-44 | 4-00 | А/К 1967 | ||||
еж. | 18-00 | 22-00 | 10-30 | 14-40 | 4-00 | ИП Митюшенко | ||||
еж. | 19-50 | 23-50 | 14-20 | 18-30 | 4-00 | ИП Митюшенко | ||||
еж. | 20-30 | 0-30 | 12-10 | 16-20 | 4-00 | ИП Митюшенко | ||||
568 | ТЯЖИН | еж. | 17-40 | 23-20 | 08-00 | 13-50 | 351 | 790-00 | 5-50 | Тяжинское ГП Атп |
571 | КОПЬЁВО | еж. | 08-40 | 16-05 | 16-30 | 00-00 | 382 | 881-90 | 7-25 | ИП Куницин Д.А. |
ч/з курорт Учум | еж. | 19-00 | 02-35 | 07-00 | 14-41 | 7-35 | ИП Куницин Д.А. | |||
574 | ШАРЫПОВО | еж. | 06-50 | 13-00 | 17-50 | 23-45 | 349 | 802-70 | 6-10 | А/К 1967 |
еж. | 11-00 | 17-00 | 23-55 | 05-50 | 6-00 | А/К 1967 | ||||
еж. | 12-30 | 18-25 | 13-10 | 19-05 | 5-55 | А/К 1967 | ||||
еж. | 16-30 | 22-25 | 09-10 | 15-05 | 5-55 | А/К 1967 | ||||
578 | НОВОБИРИЛЮССЫ | еж. | 15-40 | 20-50 | 08-00 | 13-30 | 266 | 617-10 | 5-10 | МУП "Магистраль" |
584 | ТЮХТЕТ | еж. | 09-00 | 15-00 | 16-00 | 22-00 | 307 | 712-20 | 6-00 | ООО Межгород |
565 | БОГОТОЛ | еж. | 13-30 | 18-15 | 06-30 | 11-30 | 264 | 612-40 | ООО Межгород | |
584 | ТЮХТЕТ | еж. | 15-30 | 21-30 | 08-00 | 14-20 | ООО Межгород | |||
еж. | 18-10 | 23-50 | 10-40 | 16-40 | ООО Межгород | |||||
644 | КЕМЕРОВО | еж. | 07-40 | 18-40 | 579 | 1223-00 | 10-45 | ООО "Кузбасс М. П." | ||
09-00 | 19-45 | 1222-00 | 11-00 | АК 1967 | ||||||
еж. | 21-00 | 07-15 | 10-05 | ООО "Кузбасс М. П." / АК 1967 | ||||||
20-00 | 06-05 | 10-15 | ||||||||
645 | ТОМСК | еж. | 20-10 | 05-50 | 20-05 | 07-45 | 631 | 1463-00 | 10-40 | ООО "АП Межобластное" |
АК 1967 | ||||||||||
672 | ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ | еж. | 09-20 | 13-30 | 04-20 | 09-00 | 242 | 561-40 | 04-10 | ИП Разумов |
672 | ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ | еж. | 22-00 | 02-10 | 16-10 | 20-50 | 242 | 04-10 | ИП Разумов | |
700 | НОВОКУЗНЕЦК | еж. | 18-40 | 09-20 | 817 | 1672-00 | 14-15 | А/К 1967 | ||
18-40 | 08-55 | 1672-00 | 14-40 | Новокузнец ПАТП-1 | ||||||
720 | УСТЬ - КАМЕНОГОРСК | 1 | 10-00 | 13-40 | 10-00 | 15-40 | 1633 | 3160-00 | 27-40 | ТОО Автопассажиртранс/ |
через неделю | ||||||||||
740 | БАРНАУЛ | 5,7 | 12-40 | 06-20 | 1012 | 1971-10 | 17-40 | А/К 1967/ | ||
5,7 | 15-00 | 07-20 | Барнаул ПАТП | |||||||
0352 | БИШКЕК | по 3, 6 | 13-00 | 16-15 | 13-00 | 21-40 | 2940 | 3500-00 | 56-40 | ООО "Лотос" ООО "БЖС-Транс" |
0362 | БИШКЕК | 4,7 | 13-00 | 01-15 | 13-00 | 03-00 | 2978 | 3500-00 | 59-45 | Транс-Союз-Азия / Маршрут |
1057 | КЕМЕРОВО | 2,4,6 | 14-20 | 23-20 | 550 | 1200-00 | 09-00 | ООО "ТК КРОКУС" | ||
1057 | КЕМЕРОВО | 3,5,7 | 13-15 | 21-55 | 550 | 1200-00 | 09-00 | ООО "ТК КРОКУС" | ||
СЕВЕР | ||||||||||
Время | Расс- | Стоим | Время | Перевозчик | ||||||
№ | НАПРАВЛЕНИЕ | Дни | отправ. | прибыт. | отправл. | прибыт. | тояние | ость | в | |
м-та | недели | по | на | с | в | км. | проезда | пути | ||
графику | конечн. | конечн | Красноя | руб-коп | час-мин | |||||
504 | ПОДТЕСОВО | еж. | 13-30 | 20-30 | 21-40 | 06-00 | 369 | 958-40 | 7-00 | ИП Федорович |
ч/з Енисейск | ||||||||||
507 | Б.МУРТА | кр. 6, 7 | 09-30 | 11-40 | 06-00 | 08-00 | 106 | 245-90 | 2-10 | ГПКК ф-ал Большемуртински |
507 | Б.МУРТА | еж. | 14-50 | 16-50 | 09-00 | 11-00 | 2-00 | ГПКК ф-ал Большемуртински | ||
507 | Б.МУРТА | кр.6,7 | 17-30 | 19-00 | 13-00 | 15-00 | 1-30 | ГПКК ф-ал Большемуртински | ||
507 | Б.МУРТА | еж | 20-00 | 21-43 | 17-00 | 19-00 | 1-43 | ГПКК ф-ал Большемуртински | ||
507 | Б.МУРТА | по 7 | 11-40 | 13-40 | 09-00 | 11-00 | 2-00 | ГПКК ф-ал Большемуртински | ||
509 | ШИЛА | еж. | 9-50 | 11-10 | 8-00 | 9-20 | 64 | 148-40 | 1-20 | ИП Овчинников |
17-50 | 19-10 | 16-00 | 17-20 | 1-20 | ||||||
ШИЛИНКА | по 6 | 9-50 | 11-30 | 07-30 | 9-20 | 77 | 178-60 | 1-40 | ИП Овчинников | |
17-50 | 19-30 | 15-30 | 17-20 | 1-40 | ||||||
512 | СУХОБУЗИМСКОЕ | еж. | 06-10 | 07-20 | 07-50 | 09-00 | 70 | 162-40 | 1-10 | ГПКК ф-ал Красноярское |
512 | СУХОБУЗИМСКОЕ | еж. | 12-00 | 13-10 | 13-40 | 14-50 | ГПКК ф-ал Красноярское | |||
512 | СУХОБУЗИМСКОЕ | еж. | 15-40 | 16-50 | 17-10 | 18-20 | Кр. фл ГПКК Краевое АТП | |||
512 | СУХОБУЗИМСКОЕ | еж. | 19-00 | 20-10 | 20-40 | 21-50 | Кр. фл ГПКК Краевое АТП | |||
519 | ЕНИСЕЙСК | еж. | 07-40 | 14-15 | 15-15 | 21-50 | 347 | 860-50 | 6-35 | А/К 1967 |
еж. | 08-20 | 14-20 | 07-15 | 13-15 | 6-00 | Енисейск Атп | ||||
еж. | 10-45 | 16-45 | 10-30 | 16-30 | 6-00 | Енисейск Атп | ||||
еж. | 12-00 | 18-35 | 09-10 | 15-45 | 6-35 | А/К 1967 | ||||
еж. | 12-45 | 18-45 | 17-15 | 23-15 | 6-00 | Енисейск Атп | ||||
еж. | 14-30 | 20-30 | 13-10 | 19-10 | 6-00 | Енисейск Атп | ||||
еж. | 16-00 | 22-35 | 11-40 | 18-15 | 6-35 | А/К 1967 | ||||
еж. | 17-50 | 00-25 | 00-30 | 07-05 | 6-35 | А/К 1967 / Енисейск Атп | ||||
еж. | 21-00 | 03-00 | 13-40 | 20-15 | 6-00 | Енисейск Атп | ||||
519 | ЕНИСЕЙСК | еж. | 23-15 | 05-15 | 18-30 | 00-30 | 6-00 | Енисейск Атп | ||
еж. | 23-55 | 05-40 | 5-29 | А/К 1967 / Енисейск Атп | ||||||
еж. | 23-30 | 06-05 | 6-35 | А/К 1967 / Енисейск Атп | ||||||
522 | ШИВЕРА | 7 | 14-30 | 16-40 | 17-00 | 19-10 | 68 | 157-50 | 2-10 | Железногорское ПАТП |
522 | ШИВЕРА | 5,6 | 16-50 | 19-00 | 19-30 | 21-35 | Железногорское ПАТП | |||
542 | МОСТОВСКОЕ | кр.1,2,4 | 16-00 | 17-50 | 18-10 | 20-10 | 119 | 400-00 | 1-50 | ООО "ТК Сибирь" |
545 | РАЗДОЛИНСК | еж. | 07-00 | 16-20 | 06-45 | 17-05 | 432 | 1153-10 | 09-20 | ИП Никитин/ИП Федорович |
(ч/з Мотыгино) | ||||||||||
546 | БУЗУНОВО | 5,7 | 15-10 | 17-25 | 08-00 | 10-20 | 106 | 245-90 | 2-15 | ГПКК ф-ал Большемуртински |
564 | ПИРОВСКОЕ | ежд. | 15-30 | 21-10 | 09-30 | 15-10 | 257 | 596-20 | 5-40 | ГПКК ф-ал Казачинское |
576 | ЛЕСОСИБИРСК | еж. | 10-00 | 15-40 | 17-30 | 22-55 | 304 | 725-10 | 5-40 | А/К 1967 / Енисейское Атп |
еж. | 19-00 | 00-10 | 09-40 | 14-50 | 5-10 | А/К 1967 / Енисейск Атп | ||||
ЮГ | ||||||||||
Время | Расс- | Стоим | Время | Перевозчик | ||||||
№ | НАПРАВЛЕНИЕ | Дни | отправ. | прибыт. | отправл. | прибыт. | тояние | ость | в | |
м-та | недели | по | на | с | в | км. | проезда | пути | ||
графику | конечн. | конечн | Красноя | руб-коп | час-мин | |||||
515 | АБАКАН | по 6 | 08-00 | 15-10 | 16-30 | 23-55 | 445 | 1201-50 | 7-10 | ООО "ИП Темеров" |
525 | АБАЗА (Абакан, Аскиз) | еж. | 21-00 | 8-35 | 18-30 | 06-30 | 648 | 1749-60 | 11-35 | ИП Никитин/ ИП Шишкин |
528 | НОВОСЁЛОВО | еж. | 18-00 | 22-53 | 10-30 | 15-20 | 270 | 626-40 | 4-53 | ГПКК ф-ал Новосёловский |
529 | БАЛАХТА | 7 | 20-00 | 01-34 | 10-00 | 14-30 | 179 | 415-20 | 05-34 | ГПКК ф-ал Балахтинский |
550 | КРАСНОЯРСКОЕ | еж. | 07-30 | 11-30 | 217 | 503-40 | 4-00 | ОАО "КПАТП" | ||
ЗАГОРЬЕ | кр 5. | 14-00 | 18-00 | ОАО "КПАТП" | ||||||
по 5 | 17-00 | 20-00 | ОАО "КПАТП" | |||||||
еж. | 17-00 | 21-20 | 08-30 | 13-05 | 4-20 | ГПКК ф-ал Балахтинский | ||||
562 | ШИРА | кр.2,4,6 | 17-30 | 23-53 | 08-15 | 14-38 | 361 | 1044-90 | 6-43 | ИП Сартаков |
562 | ШИРА | еж. | 23-50 | 05-20 | 17-00 | 00-00 | 387 | 1045-00 | 6-10 | ИП Никитин |
579 | КАРАТУЗСКОЕ | еж. | 07-40 | 17-45 | 20-30 | 06-35 | 573 | 1547-10 | 10-05 | Южное направление |
ч/з Абакан, Минусинск | еж. | 20-00 | 06-38 | 08-00 | 18-52 | 10-38 | ООО "ИП Темеров" | |||
581 | САЯНОГОРСК ч/з Абакан | еж. | 09-00 | 18-35 | 09-00 | 18-30 | 527 | 9-35 | ОАО "КПАТП" | |
581 | еж. | 11-00 | 20-00 | 21-00 | 06-00 | 8-30 | ИП Верьясов | |||
581А | ч/з (Аэропорт,Абакан) | еж. | 14-30 | 23-55 | 22-30 | 07-55 | 1422-90 | 9-25 | ИП Шишкин | |
581 | еж. | 17-15 | 02-15 | 06-30 | 15-30 | 8-32 | ИП Верьясов | |||
581 | еж. | 22-30 | 07-00 | 12-00 | 20-50 | 8-30 | ИП Никитин | |||
581А | ч/з (Аэропорт,Абакан) | еж. | 23-59 | 09-25 | 08-30 | 17-30 | 9-26 | ИП Шишкин | ||
586 | МИНУСИНСК | еж. | 13-00 | 20-40 | 22-20 | 06-00 | 467 | 1341-90 | 7-40 | ИП Никитин |
ч/з Абакан | еж. | 17-30 | 01-10 | 07-40 | 15-20 | 467 | 1260-90 | 7-40 | ООО "ИП Темеров" | |
587 | НОВОСЁЛОВО (ч/зМ.Имыш) | еж. | 16-00 | 21-54 | 08-00 | 14-00 | 300 | 696-00 | 05-54 | ГПКК ф-ал Новосёловский |
588 | ЕРМАКОВСКОЕ | ч/д | 08-30 | 17-50 | 10-30 | 19-50 | 545 | 1471-50 | 9-20 | Южное Направление |
588А | ч/з (Аэропорт,Абакан | еж. | 11-30 | 20-40 | 07-00 | 16-20 | 1552-50 | 9-10 | ИП Никитин | |
588А | Минусинск, Шушенское) | еж. | 22-00 | 07-10 | 12-30 | 21-40 | 9-10 | ИП Никитин | ||
588 | еж. | 23-00 | 08-10 | 21-30 | 06-40 | 1471-50 | 9-10 | ИП Никитин | ||
589А | ШУШЕНСКОЕ (ч/з Аэро-т | еж. | 06-30 | 15-15 | 19-15 | 04-05 | 558 | 1493-10 | 8-30 | ГПКК ф-ал Шушенский |
589 | ШУШЕНСКОЕ | еж. | 10-00 | 18-55 | 08-00 | 16-55 | 523 | 1420-20 | 8-55 | фл Шушенское / ОАО КПАТП |
589А | ШУШЕНСКОЕ (ч/з Аэро-т | еж. | 15-00 | 23-40 | 16-00 | 00-00 | 553 | 1493-10 | 8-45 | ИП Никитин |
589А | Абакан,Минусинск) | еж. | 21-30 | 06-00 | 21-30 | 06-25 | 523 | 1493-10 | 8-30 | ГПКК ф-ал Шушенский |
596А | КУРАГИНО (ч/з Аэро-т, | еж. | 09-15 | 18-40 | 17-30 | 03-37 | 589 | 1590-30 | 09-25 | ООО"Стайер" |
Абакан,Минусинск) | еж. | 19-00 | 04-36 | 09-30 | 19-35 | 589 | ИП Никитин | |||
791 | КЫЗЫЛ | еж. | 00-30 | 13-50 | 23-00 | 14-10 | 849 | 1901-00 | 13-20 | АК 1967 |
ч/з (Аэропорт,Абакан | еж. | 09-25 | 23-45 | 18-30 | 08-25 | 14-20 | АК 1967 | |||
Минусинск) | еж. | 16-30 | 06-35 | 09-25 | 23-50 | 14-05 | АК 1967 | |||
ВОСТОК | ||||||||||
Время | Расс- | Стоим | Время | Перевозчик | ||||||
№ | НАПРАВЛЕНИЕ | Дни | отправ. | прибыт. | отправл. | прибыт. | тояние | ость | в | |
м-та | недели | по | на | с | в | км. | проезда | пути | ||
графику | конечн. | конечн | Красноя | руб-коп | час-мин | |||||
503 | АГИНСКОЕ | еж. | 07-40 | 11-40 | 15-30 | 19-50 | 204 | 473-20 | 4-00 | ОАО "КПАТП" |
еж. | 13-30 | 17-10 | 18-20 | 22-30 | 4-00 | ГПКК ф-ал Красноярский | ||||
еж. | 17-10 | 21-30 | 10-10 | 14-30 | 4-20 | СаянТрансАвто | ||||
520 | НАРВА | еж. | 15-30 | 17-40 | 08-10 | 12-00 | 127 | 294-60 | 2-10 | ГПКК ф-ал Манский |
522 | ЖЕЛЕЗНОГРСК | 7 | 19-30 | 21-10 | 12-30 | 14-00 | 63 | 136-00 | 1-50 | Железногорское ПАТП |
5.6 | 22-00 | 23-40 | 15-00 | 16-30 | ||||||
530 | ШАЛИНСКОЕ | еж. | 10-30 | 13-00 | 06-30 | 09-00 | 228-70 | 2-30 | ГПКК ф-ал Манский | |
еж. | 13-00 | 15-30 | 08-40 | 11-10 | 94 | 2-30 | ГПКК ф-ал Манский | |||
еж. | 18-30 | 21-00 | 14-45 | 17-15 | 2-30 | ГПКК ф-ал Манский | ||||
7 | 19-20 | 21-50 | 17-10 | 19-40 | 2-30 | ГПКК ф-ал Манский | ||||
532 | БОРОДИНО | кр.7 | 13-10 | 16-40 | 06-30 | 10-00 | 157 | 364-20 | 3-30 | ГПКК ф-ал Заозёрновский |
еж. | 16-50 | 20-20 | 09-00 | 12-30 | 3-30 | ГПКК ф-ал Заозёрновский | ||||
по 5,7 | 19-10 | 22-40 | 14-30 | 18-00 | 3-30 | ГПКК ф-ал Заозёрновский | ||||
534 | ИРБЕЙСКОЕ (ч/з У.Яруль) | 1,5 | 16-00 | 20-50 | 06-00 | 10-40 | 225 | 522-00 | 4-50 | ГПКК ф-ал Ирбейский |
536 | ИРБЕЙСКОЕ | еж. | 08-10 | 13-20 | 15-10 | 19-20 | 188 | 436-10 | 5-10 | ОПО "КПАТП" |
536 | Ирбейское (ч\з Верхнюю У | еж. | 18-00 | 22-00 | 09-55 | 13-55 | 188 | 4-10 | ГПКК ф-ал Ирбейский | |
541 | КАНСК | еж. | 11-30 | 15-51 | 17-00 | 21-20 | 4-21 | ОАО "КПАТП" | ||
еж. | 14-30 | 18-51 | 06-30 | 10-34 | 4-21 | Канское АТП | ||||
еж. | 15-00 | 19-35 | 07-10 | 11-20 | 4-35 | Канское АТП | ||||
кр. 6 | 20-00 | 00-25 | 4-25 | ОАО "КПАТП" | ||||||
кр. 7 | 01-40 | 05-45 | 4-25 | ОАО "КПАТП" | ||||||
548 | ПАРТИЗАНСКОЕ | еж. | 13-40 | 17-00 | 18-00 | 21-40 | 153 | 354-90 | 03-20 | ГПКК ф-ал Красноярский |
еж. | 19-00 | 22-45 | 06-30 | 09-55 | 153 | 03-45 | ГПКК ф-ал Красноярский | |||
551 | ЗЕЛЕНОГОРСК | кр 6,7 | 11-30 | 15-20 | 06-00 | 10-10 | 163 | 376-70 | 4-00 | УМ АТП г. Зеленогорск |
еж. | 15-30 | 19-10 | 08-30 | 12-40 | ||||||
5 | 17-30 | 21-20 | 11-00 | 15-10 | ||||||
еж. | 19-30 | 23-20 | 14-00 | 18-10 | ||||||
555 | НИЖНЯЯ ПОЙМА | еж. | 10-00 | 16-15 | 06-30 | 12-40 | 355 | 823-60 | 6-15 | ИП Никитин И. В. |
(ст.Решёты) | ||||||||||
556 | ИВАНОВКА | еж. | 08-20 | 13-10 | 14-30 | 19-20 | 201 | 466-30 | 4-50 | ОАО "КПАТП" |
558 | ДЗЕРЖИНСКОЕ | еж. | 17-30 | 23-30 | 07-50 | 12-50 | 318 | 687-00 | 6-00 | ООО ТК "Крокус" |
559 | НИЖНИЙ ИНГАШ | еж. | 12-20 | 17-10 | 18-00 | 22-50 | 298 | 691-30 | 4-50 | ИП Никитин |
559 | НИЖНИЙ ИНГАШ | еж. | 17-00 | 21-50 | 10-00 | 14-50 | ИП Никитин | |||
560 | ИЛАНСКИЙ | еж. | 06-40 | 11-00 | 13-15 | 17-30 | 271 | 628-70 | 4-20 | ИП Креков |
еж. | 07-20 | 11-40 | 14-00 | 18-20 | ИП Креков | |||||
еж. | 13-00 | 17-20 | 07-00 | 11-20 | ИП Креков | |||||
еж. | 19-30 | 23-50 | 12-00 | 16-20 | ИП Креков | |||||
567 | АБАН | еж. | 09-10 | 14-30 | 16-45 | 22-05 | 297 | 689-00 | 05-20 | ОАО "КПАТП" |
еж. | 16-30 | 22-20 | 09-30 | 15-20 | 05-50 | ИП Коваль | ||||
570 | З.ИМБЕЖ | еж. | 17-00 | 21-00 | 07-45 | 11-45 | 174 | 403-60 | 4-00 | "РегионАвтоТранс Крс 3" |
577 | ТАСЕЕВО | еж. | 08-20 | 15-30 | 10-00 | 17-30 | 372 | 863-00 | 7-10 | ОАО КПАТП/Тасеевское АТП |
еж. | 14-00 | 20-40 | 23-00 | 05-40 | 6-40 | ОАО "КПАТП" | ||||
577 | ТАСЕЕВО | еж. | 15-50 | 21-45 | 16-30 | 23-00 | 7-00 | Тасеевское АТП | ||
еж. | 18-15 | 01-00 | 07-30 | 14-15 | 6-45 | ИП Куницин Д.А. | ||||
580 | КОДИНСК | еж. | 8-30 | 22-25 | 07-30 | 20-30 | 748 | 1980-20 | 14-30 | ИП Куницин Д.А. |
еж. | 20-00 | 09-25 | 20-00 | 09-30 | 14-30 | ООО ТК "Сибирь" | ||||
598 | БОГУЧАНЫ | еж. | 08-00 | 20-00 | 09-00 | 21-00 | 598 | 1516-70 | 12-00 | ООО ТК "Сибирь" |
еж. | 18-30 | 06-30 | 18-30 | 06-30 | 12-00 | ООО ТК "Сибирь" | ||||
еж. | 22-00 | 10-00 | 22-00 | 10-00 | 12-00 | ООО ТК "Сибирь" | ||||
612 | КАНСК (ч/з Бородино) | еж. | 09-35 | 13-42 | 15-50 | 20-30 | 231 | 535-90 | 4-07 | ООО"Вояж" |
757 | БРАТСК | еж. | 18-50 | 10-20 | 18-00 | 08-00 | 923 | 1700-00 | 14-00 | ИП Никитин |
Тайшет, Нижнеудинск, | ИП Цихоцкий ДИ | |||||||||
Тулун |