Центр бронирования и информации
2666-999
Режим работы: с 8:00 до 20:00
Ежедневно (GMT+7)
Главная / Билеты / Билеты на теплоход / Расписание теплоходов

Расписание теплоходов

Расписание отправлений и прибытий т/х "А.Матросов" и "В.Чкалов" 2024г.

Теплоход Отправление Прибытие  Отправление Прибытие
рейса   из Красноярска в Дудинку из Дудинки в Красноярск
    Дата Время Дата Время Дата Время Дата Время
1 "В.Чкалов" 8 июня 07-00 11 июня 21-00 12 июня 12-00 17 июня 20-00
2 "А.Матросов" 13 июня 07-00 16 июня 21-00 17 июня 12-00 22 июня 20-00
3 "В.Чкалов" 20 июня 07-00 23 июня 21-00 24 июня 12-00 29 июня 20-00
4 "А.Матросов" 25 июня 07-00 28 июня 21-00 29 июня 12-00 4 июля 20-00
5 "В.Чкалов" 2 июля 07-00 5 июля 21-00 6 июля 12-00 11 июля 20-00
6 "А.Матросов" 8 июля 07-00 11 июля 21-00 12 июля 12-00 17 июля 20-00
7 "В.Чкалов" 15 июля 07-00 18 июля 21-00 19 июля 12-00 24 июля 20-00
8 "А.Матросов" 22 июля 07-00 25 июля 21-00 26 июля 12-00 31 июля 20-00
9 "В.Чкалов" 27 июля 07-00 30 июля 21-00 31 июля 12-00 5 августа 20-00
10 "А.Матросов" 3 августа 07-00 6 августа 21-00 7 августа 12-00 12 августа 20-00
11 "В.Чкалов" 8 августа  07-00 11 августа 21-00 12 августа 12-00 17 августа 20-00
12 "А.Матросов" 15 августа 07-00 18 августа 21-00 19 августа 12-00 24 августа 20-00
13 "В.Чкалов" 21 августа 07-00 24 августа 21-00 25 августа 12-00 30 августа 20-00
14 "А.Матросов" 27 августа 07-00 30 августа 21-00 31 августа 12-00 5 сентября 20-00
15 "В.Чкалов" 2 сентября 07-00 5 сентября 21-00 6 сентября 12-00 11 сентября 20-00
16 "А.Матросов" 8 сентября 07-00 11 сентября 21-00 12 сентября 12-00 17 сентября 20-00
17 "В.Чкалов" 14 сентября 07-00 17 сентября 21-00 18 сентября 12-00 23 сентября 20-00
18 "А.Матросов" 20 сентября 07-00 23 сентября 21-00 24 сентября 12-00 29 сентября 20-00
19 "В.Чкалов" 26 сентября 07-00 29 сентября 21-00 30 сентября 12-00 5 октября 20-00
20 "А.Матросов" 2 октября 07-00 5 октября 21-00 6 октября 12-00 11 октября 20-00

 

  КРАСНОЯРСК - ДУДИНКА  
  расписание движения по пристаням т/х "В.Чкалов", "А.Матросов"  
               с июня по октябрь 2024г.          
                 
День Расст.
от
на
ч. 
пункта
Отправ.
вниз
ч.-мин.
Прибыт.
вниз
ч.-мин.
Остановочные
пункты 
Отправ.
вверх
ч.-мин.
Прибыт.
вверх
ч.-мин.
Расст. 
между
пунктами
   День
1 0 07-00   Красноярск   20-00 0 6
407 00-00 23-30 Енисейск 12-00 11-30 407 5
  679 10-30 10-00 Ярцево 18-30 18-00 272 4
  788 15-30 15-00 Ворогово 11-00 10-30 109
  880 20-00 19-30 Бор 04-00 03-30 92
3 1016 01-30 01-00 Бахта 20-30 20-00 136 3
  1061 03-30 03-00 Чулково 18-00 17-30 45
  1114 06-00 05-00 Верхнеимбатск 15-00 14-00 53
  1218 10-20 10-00 Сургутиха 08-00 07-30 104
  1264 12-10 11-50 Верещагино 05-30 05-00 46
  1287 13-30 13-10  Бакланиха  03-45  03-30  23 
  1390 17-30 17-15 Костино 22-30 22-00 103 2
  1444 20-30 19-30 Туруханск 19-00 18-30 54
4 1555 01-00 00-30 Горошиха 12-30 12-00 111
  1571 02-30 02-00 Курейка 11-00 10-30 16
  1743 10-00 09-00 Игарка 02-00 01-30 172
  1897 17-00 16-00 Потапово 17-30 17-00 154 1
  1992   21-00 Дудинка 12-00   95
Продолжительность рейса:          
Красноярск - Дудинка - 3суток 14 час.        
Дудинка - Красноярск - 5суток 8 час.