Центр бронирования и информации
2666-999
Режим работы: с 8:00 до 20:00
Ежедневно (GMT+7)
Главная / Билеты / Билеты на теплоход / Расписание теплоходов

Расписание теплоходов

Расписание отправлений и прибытий т/х "А.Матросов" и "В.Чкалов" 2025г.

Теплоход Отправление Прибытие  Отправление Прибытие
рейса   из Красноярска в Дудинку из Дудинки в Красноярск
    Дата Время Дата Время Дата Время Дата Время
1 "А.Матросов" 11 июня 07-00 14 июня 21-00 15 июня 12-00 20 июня 20-00
2 "В.Чкалов" 17 июня 07-00 20 июня 21-00 21 июня 12-00 26 июня 20-00
3 "А.Матросов" 24 июня 07-00 27 июня 21-00 28 июня 12-00 3 июля 20-00
4 "В.Чкалов" 30 июня 07-00 3 июля 21-00 4 июля 12-00 9 июля 20-00
5 "А.Матросов" 7 июля 07-00 10 июля 21-00 11 июля 12-00 16 июля 20-00
6 "В.Чкалов" 13 июля 07-00 16 июля 21-00 17 июля 12-00 22 июля 20-00
7 "А.Матросов" 19 июля 07-00 22 июля 21-00 23 июля 12-00 28 июля 20-00
8 "В.Чкалов" 25 июля 07-00 28 июля 21-00 29 июля 12-00 3 августа 20-00
9 "А.Матросов" 30 июля 07-00 2 августа 21-00 3 августа 12-00 8 августа 20-00
10 "В.Чкалов" 5 августа 07-00 8 августа 21-00 9 августа 12-00 14 августа 20-00
11 "А.Матросов" 11 августа  07-00 14 августа 21-00 15 августа 12-00 20 августа 20-00
12 "В.Чкалов" 17 августа 07-00 20 августа 21-00 21 августа 12-00 26 августа 20-00
13 "А.Матросов" 23 августа 07-00 26 августа 21-00 27 августа 12-00 1 сентября 20-00
14 "В.Чкалов" 28 августа 07-00 31 августа 21-00 1 сентября 12-00 6 сентября 20-00
15 "А.Матросов" 3 сентября 07-00 6 сентября 21-00 7 сентября 12-00 12 сентября 20-00
16 "В.Чкалов" 9 сентября 07-00 12 сентября 21-00 13 сентября 12-00 18 сентября 20-00
17 "А.Матросов" 15 сентября 07-00 18 сентября 21-00 19 сентября 12-00 24 сентября 20-00
18 "В.Чкалов" 21 сентября 07-00 24 сентября 21-00 25 сентября 12-00 30 сентября 20-00
19 "А.Матросов" 27 сентября 07-00 30 сентября 21-00 1 октября 12-00 6 октября 20-00
20 "В.Чкалов" 3 октября 07-00 6 октября 21-00 7 октября 12-00 12 октября 20-00

 

  КРАСНОЯРСК - ДУДИНКА  
  расписание движения по пристаням т/х "В.Чкалов", "А.Матросов"  
               с июня по октябрь 2025г.          
                 
День Расст.
от
на
ч. 
пункта
Отправ.
вниз
ч.-мин.
Прибыт.
вниз
ч.-мин.
Остановочные
пункты 
Отправ.
вверх
ч.-мин.
Прибыт.
вверх
ч.-мин.
Расст. 
между
пунктами
   День
1 0 07-00   Красноярск   20-00 0 6
407 00-00 23-30 Енисейск 12-00 11-30 407 5
  679 10-30 10-00 Ярцево 18-30 18-00 272 4
  788 15-30 15-00 Ворогово 11-00 10-30 109
  880 20-00 19-30 Бор 04-00 03-30 92
3 1016 01-30 01-00 Бахта 20-30 20-00 136 3
  1061 03-30 03-00 Чулково 18-00 17-30 45
  1114 06-00 05-00 Верхнеимбатск 15-00 14-00 53
  1218 10-20 10-00 Сургутиха 08-00 07-30 104
  1264 12-10 11-50 Верещагино 05-30 05-00 46
  1287 13-30 13-10  Бакланиха  03-45  03-30  23 
  1390 17-30 17-15 Костино 22-30 22-00 103 2
  1444 20-30 19-30 Туруханск 19-00 18-30 54
4 1555 01-00 00-30 Горошиха 12-30 12-00 111
  1571 02-30 02-00 Курейка 11-00 10-30 16
  1743 10-00 09-00 Игарка 02-00 01-30 172
  1897 17-00 16-00 Потапово 17-30 17-00 154 1
  1992   21-00 Дудинка 12-00   95
Продолжительность рейса:          
Красноярск - Дудинка - 3суток 14 час.        
Дудинка - Красноярск - 5суток 8 час.